1. DAN
<- Tilbage til 1. kup | Til oversigten | Videre til 2. dan ->
| STANDE | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk | 
| 48-7 | Haktari-seogi | Tranestand | 
| HÅNDTEKNIKKER | ||
| Side i DTaF’s officielle grundteknikbog | Koreansk | Dansk | 
| 88-36 | Batangson teok chigi | Slag mod hage m. håndrod | 
| 64-46 | Hansonnal momtong makki | Enkelt knivhåndsblokering | 
| 72-14 | Keumgang makki | Diamant blokering | 
| 70-2 | Keun-dolcheogi | Stort hængsel | 
| 70-4 | Santeul-makki | Bjerg blokering | 
| 62-28 | Anpalmok hecheyomakki | Midter sektion adskille blokering | 
| DIVERSE | 
| Krav om tidsinterval: Se Lovmappen afsnit 8 § 3 stk. 2 | 
| Kursuskrav til 1. poom og 1. dan: Hjælpetræner kursus eller træner 1A | 
| Han bon kireugi (Et skridts kamp) 19 stk. | 
| Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales “sah” bon kireugi 17 stk. | 
| Kireugi - 3x3 min. med beskyttelsesudstyr, kamp mod 2 modstandere | 
| Poomse Koryo | 
| Gennembrydning:(kun over 15 år) 2 brædder. 1 slag stående + 1 flyvende spark (m.tilløb) | 
